广州大学现有学术型硕士学位授权点一览表
序号 | 学科代码 | 学科名称 | 授权类型 | 授权日期 |
1 | 010101 | 马克思主义哲学 | 硕士二级 | 200601 |
2 | 0202 | 应用经济学 | 硕士一级 | 201803 |
3 | 0301 | 法学 | 硕士一级 | 201103 |
4 | 0303 | 社会学 | 硕士一级 | 201803 |
5 | 0305 | 马克思主义理论 | 硕士一级 | 201103 |
6 | 0401 | 教育学▲ | 硕士一级 | 201103 |
7 | 0402 | 心理学(可授教育学、理学学位) | 硕士一级 | 201103 |
8 | 0501 | 中国语言文学 | 硕士一级 | 201103 |
9 | 0502 | 外国语言文学 | 硕士一级 | 202110 |
10 | 0503 | 新闻传播学▲ | 硕士一级 | 201103 |
11 | 0602 | 中国史 | 硕士一级 | 201108 |
12 | 0701 | 数学▲ | 硕士一级 | 201103 |
13 | 0702 | 物理学 | 硕士一级 | 202110 |
14 | 0703 | 化学 | 硕士一级 | 201103 |
15 | 0704 | 天文学▲ | 硕士一级 | 201103 |
16 | 0705 | 地理学 | 硕士一级 | 201103 |
17 | 0710 | 生物学▲ | 硕士一级 | 201103 |
18 | 0714 | 统计学(可授理学、经济学学位) ▲ | 硕士一级 | 201108 |
19 | 0801 | 力学(可授工学、理学学位) | 硕士一级 | 201803 |
20 | 0802 | 机械工程 | 硕士一级 | 201103 |
21 | 0805 | 材料科学与工程 | 硕士一级 | 202004 |
22 | 0810 | 信息与通信工程 | 硕士一级 | 201803 |
23 | 0812 | 计算机科学与技术(可授工学、理学学位) | 硕士一级 | 202207 |
24 | 0813 | 建筑学 | 硕士一级 | 201108 |
25 | 0814 | 土木工程▲ | 硕士一级 | 200601 |
26 | 0817 | 化学工程与技术 | 硕士一级 | 201103 |
27 | 0830 | 环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位) | 硕士一级 | 201103 |
28 | 0833 | 城乡规划学 | 硕士一级 | 201108 |
29 | 0839 | 网络空间安全▲ | 硕士一级 | 201803 |
30 | 1201 | 管理科学与工程 | 硕士一级 | 202110 |
31 | 1202 | 工商管理学▲ | 硕士一级 | 201103 |
32 | 1204 | 公共管理学 | 硕士一级 | 201103 |
33 | 1301 | 艺术学 | 硕士一级 | 202309 |
34 | 1403 | 设计学(可授艺术学、工学学位) | 硕士一级 | 201108 |
注:旁边有“▲”的同时为博士一级学科授权点。
COPYRIGHT©1999-2021 粤ICP备 05008855号