日前,全国哲学社会科学工作办公室公示了2024年国家社会科学基金年度项目立项名单,我院8个项目获得立项,其中重点项目1项,一般项目3项,青年项目4项,立项总数创历年新高。
序号 | 项目负责人 | 项目名称 | 学科分类 | 项目类别 |
1 | 李舜华 | 南北音声论与元明清曲学嬗变研究 | 中国文学 | 重点项目 |
2 | 侯仁魁 | 现代汉语新闻语体历时演变的计量研究 | 语言学 | 一般项目 |
3 | 王睿 | 中古粟特语—汉语胡名文献比勘及其文化研究 | 中国历史 | 一般项目 |
4 | 江曙 | 中国古代“小说”概念的中日对接与近代转化研究 | 中国文学 | 一般项目 |
5 | 郭姝伶 | 16—18世纪南洋檀香木贸易研究 | 世界历史 | 青年项目 |
6 | 李国平 | 近代粤港澳小说图像研究 | 中国文学 | 青年项目 |
7 | 韦施伊 | 新媒介艺术中的后人类主体性研究 | 中国文学 | 青年项目 |
8 | 李彦佚 | 马、新华人民间信仰变迁的类型与历史起源研究 | 宗教学 | 青年项目 |
本年度,广州大学共获批国家社科基金年度项目37项。其中重点项目2项,一般项目20项,青年项目15项,立项总数名列全国第24位(并列),广东省第3位。国家社科基金年度项目为限项申报,广州大学今年报出131项,立项率28%,高于全国(14%左右)和全省(18%左右)立项率。人文学院报出24项,立项率33.3%,立项总数为全校第1。