“元”梦 启航 中元汇吉寻找事业合伙人
2023届全球校园招聘简章
● 朝阳行业:民生刚需医疗行业,中国已成为全球第2大体外诊断市场,复合增速达15%。
● 企业规模:全球员工3500余人,销售额年复合增长率稳居行业前列。
● 重研发:全产业链、全产品类别布局,研发投入占比行业优先。
● 强营销:业务覆盖全球100+国家和地区,产品销往13000+医院,近1400+三级医院。
● 夯供应:拥有集办公、生产、物流、生活一体的全球科技生物产业园。
● 价值观:自强、自新、自省,共谋、共创、共享。
一、薪酬水平(具体可详询HR或加入全国校招QQ群了解):
行业TOP10%薪酬水平:基本薪酬+年终奖+销售提成+研发项目奖+专项激励+股权激励+及时激励+产线奖金+奋斗者奖金+创始人奖金+福利补贴。
二、招聘职位
职位类别 | 需求岗位 | 需求专业 | 学历 | 招聘人数 | 工作地点 |
全球营销类 | 国内销售管理管培生 | 医学类、理工类、管理学类等相关专业 | 本科及以上 | 150 | 全国 |
国内技术工程师 | 生物医学工程、机械、电子、医学检验、生物工程等相关专业 | 本科及以上 | 50 | ||
国内产品专员 | 医学、检验、生物学、基础医学、生物医学工程等相关专业 | 硕士及以上 | 15 | ||
国际产品专员 | 医学、检验、生物学、基础医学、生物医学工程等相关专业 | 本科及以上 | 15 | 深圳/全球 | |
国际技术工程师 | 生物医学工程、机械、电子、医学检验、生物工程等相关专业 | 本科及以上 | 20 | ||
国际销售管理培训生 | 小语种、英语、医学、理工科类等相关专业 | 本科及以上 | 30 | ||
仪器研发类 | 软件开发工程师 | 计算机、软件工程、机械电子、自动化、生物医学工程等相关专业 | 本科及以上 | 15 |
广州 长春 重庆 |
嵌入式软件工程师 | 软件工程、计算机、生物医学工程等相关专业 | 本科及以上 | 15 | ||
硬件工程师 | 电子信息工程、生物医学工程、电子科学与技术、微电子科学与工程等专业 | 硕士及以上 | 10 | ||
算法工程师 | 生物医学工程、通信、电子、数学类等相关专业 | 硕士及以上 | 8 | ||
设计转换工程师 | 机械、电子、自动化、测控等相关专业 | 本科及以上 | 10 | ||
机械工程师 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程等相关专业 | 硕士及以上 | 15 | ||
光学工程师 | 光学、光学工程等相关专业 | 硕士及以上 | 5 | ||
系统工程师 | 生物工程、机电、电气自动化等相关专业 | 硕士及以上 | 15 | ||
需求工程师 | 检验医学、临床、生命科学、生物医学工程等相关专业 | 硕士及以上 | 5 | ||
芯片研发工程师 | 生物化学、材料学、纳米技术、微电子、电子电气等相关专业 | 硕士及以上 | 5 | ||
原料、试剂 研发类 | 凝血试剂开发工程师 | 生物、医学、生物医学、免疫、微生物等相关专业 | 硕士及以上 | 8 | 北京 |
生化试剂开发工程师 | 生物、医学、生物医学、免疫、微生物等相关专业 | 本科及以上 | 10 | 北京/重庆 | |
尿试剂开发工程师 | 生物、免疫、医学等相关专业 | 本科及以上 | 5 | 长春 | |
发光试剂开发工程师 | 生物学、医学、检验学等相关专业 | 硕士及以上 | 5 | 上海/重庆 | |
病理试剂开发工程师 | 免疫学,病理学,分子生物学等相关专业 | 本科及以上 | 5 | 上海 | |
分子试剂开发工程师 | 生物及医学等相关专业 | 硕士及以上 | 8 | ||
POCT试剂开发工程师 | 医学检验、生物技术、分析化学等相关专业 | 硕士及以上 | 10 | 重庆
| |
化学原料开发工程师 | 有机化学、药物化学、高分子化学等相关专业 | 硕士及以上 | 5 | ||
生物原料开发工程师 | 生物化学、微生物学、免疫学等相关专业 | 本科及以上 | 3 | ||
供应链管理类 | 工艺工程师 | 检验医学、生物、化学、机械、电子、自动化、测控等相关专业 | 本科及以上 | 10 | |
质量管理工程师 | 机械电子、工业工程、生物工程、医学检验、临床医学等相关专业 | 本科及以上 | 5 | ||
职能管理类 | 注册法规工程师(国际) | 语言类、检验医学、医学类、分子生物学等相关专业 | 硕士及以上 | 6 | |
临床工程师 | 检验医学、医学类、分子生物学、病原生物学等相关专业 | 硕士及以上 | 5 |
三、“Z计划”专项招聘:
1、招聘定位:旨在招聘未来能成为公司研发各方向的领军人物及能实现重大技术突破的优秀人才。
2、招聘岗位:原料、试剂、仪器研发及其他技术类岗位。
3、硬核优势:
A.60w—150w年薪,薪酬匹配价值;B.配置成熟研发团队,高效协同、保驾护航;
C.独立立项,可进入公司创新技术平台;D.行业专家、公司高管鼎立支持。
4、招聘要求:
A.国际/国内顶刊论文等级发表数量及引用量丰富;B.研究方向有较出色商业化成果潜力;
C.国内行业知名赛事名次者优先;D.具备极强的钻研、突破边界的精神和极强的成就动机。
四、培养及福利待遇:
● 股权分享:
股权激励,成为事业合伙人(校招生持股人数占总校招人数的43%)。